月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 569 | 494 | 213 | 39 | 472 | 2071344 | 1026 | 5548 | 12846 | 14816 |
Dec 2020 | 597 | 508 | 228 | 38 | 631 | 1698078 | 1179 | 7072 | 15748 | 18530 |
Nov 2020 | 547 | 487 | 162 | 33 | 554 | 630472 | 1011 | 4880 | 14632 | 16437 |
Oct 2020 | 678 | 617 | 210 | 42 | 857 | 8431130 | 1302 | 6522 | 19129 | 21030 |
Sep 2020 | 705 | 641 | 221 | 62 | 1513 | 849348 | 1883 | 6656 | 19230 | 21178 |
Aug 2020 | 652 | 554 | 259 | 79 | 1568 | 802791 | 2472 | 8047 | 17185 | 20231 |
Jul 2020 | 627 | 547 | 234 | 47 | 571 | 690013 | 1487 | 7257 | 16981 | 19463 |
Jun 2020 | 635 | 561 | 214 | 50 | 800 | 1338590 | 1516 | 6427 | 16835 | 19076 |
May 2020 | 505 | 435 | 206 | 50 | 870 | 1059799 | 1557 | 6408 | 13497 | 15675 |
Apr 2020 | 410 | 341 | 162 | 38 | 759 | 445049 | 1143 | 4880 | 10255 | 12315 |
Mar 2020 | 408 | 350 | 145 | 41 | 743 | 400183 | 1296 | 4507 | 10861 | 12659 |
Feb 2020 | 285 | 234 | 99 | 34 | 580 | 293910 | 990 | 2890 | 6801 | 8282 |
総合計 | 18710707 | 16862 | 71094 | 174000 | 199692 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |