月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2023 | 71243 | 66623 | 70891 | 5930 | 14036 | 278338126 | 166047 | 1984963 | 1865457 | 1994826 |
Oct 2023 | 17047 | 7195 | 16178 | 1166 | 1995 | 18976406 | 36154 | 501548 | 223074 | 528470 |
Sep 2023 | 11999 | 3650 | 11771 | 917 | 1375 | 8676474 | 27521 | 353157 | 109502 | 359983 |
Aug 2023 | 14203 | 3100 | 13988 | 747 | 1452 | 6124813 | 23183 | 433652 | 96120 | 440319 |
Jul 2023 | 8966 | 2116 | 8180 | 358 | 1007 | 3816506 | 11127 | 253583 | 65624 | 277958 |
Jun 2023 | 4845 | 48 | 1342 | 494 | 2905 | 118033 | 14838 | 40262 | 1467 | 145378 |
May 2023 | 9738 | 101 | 2828 | 169 | 2801 | 371947 | 5246 | 87676 | 3137 | 301906 |
Apr 2023 | 12201 | 76 | 6692 | 317 | 2879 | 125165 | 9513 | 200764 | 2291 | 366059 |
Mar 2023 | 14365 | 3762 | 13392 | 774 | 3706 | 12961006 | 24007 | 415167 | 116629 | 445345 |
Feb 2023 | 23190 | 9039 | 21781 | 424 | 2486 | 37259181 | 11880 | 609870 | 253106 | 649334 |
Jan 2023 | 16507 | 2391 | 15907 | 438 | 2636 | 9371460 | 13580 | 493128 | 74137 | 511735 |
Dec 2022 | 16969 | 5945 | 15424 | 571 | 5862 | 22537678 | 17725 | 478168 | 184305 | 526059 |
総合計 | 398676795 | 360821 | 5851938 | 2994849 | 6547372 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |