利用統計 shinsei-kai.or.jp

統計期間: January 2020
作成日時 02-Feb-2020 04:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2020
全ヒット数 9840
全ファイル数 8379
合計 Pages 3915
合計 Visits 1072
全 KBytes数 336619
個別サイト数 716
個別URL数 750
個別リファラー数 79
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 144
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 13 296
一日あたりのヒット数 317 840
一日あたりのファイル数 270 805
一日あたりのページ数 126 371
Sites per Day 23 72
一日あたりの訪問者数 34 61
一日あたりのKBytes数 10859 48453
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.15% 8379
Code 206 - Partial Content 0.40% 39
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 11
Code 302 - Found 1.23% 121
Code 304 - Not Modified 2.63% 259
Code 401 - Unauthorized 1.57% 154
Code 403 - Forbidden 1.43% 141
Code 404 - Not Found 7.48% 736

Daily usage for January 2020

日ごとの統計 January 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 65 0.66% 31 0.37% 40 1.02% 37 3.45% 44 6.15% 1465 0.44%
2 51 0.52% 19 0.23% 29 0.74% 29 2.71% 37 5.17% 1140 0.34%
3 176 1.79% 137 1.64% 142 3.63% 33 3.08% 31 4.33% 7994 2.37%
4 84 0.85% 59 0.70% 51 1.30% 33 3.08% 36 5.03% 2290 0.68%
5 88 0.89% 66 0.79% 23 0.59% 17 1.59% 32 4.47% 1007 0.30%
6 505 5.13% 441 5.26% 98 2.50% 48 4.48% 56 7.82% 12121 3.60%
7 162 1.65% 110 1.31% 98 2.50% 50 4.66% 63 8.80% 6180 1.84%
8 840 8.54% 805 9.61% 197 5.03% 33 3.08% 45 6.28% 16327 4.85%
9 631 6.41% 602 7.18% 187 4.78% 40 3.73% 45 6.28% 22639 6.73%
10 323 3.28% 291 3.47% 125 3.19% 29 2.71% 30 4.19% 13427 3.99%
11 193 1.96% 154 1.84% 127 3.24% 25 2.33% 30 4.19% 6368 1.89%
12 167 1.70% 129 1.54% 126 3.22% 38 3.54% 50 6.98% 8629 2.56%
13 263 2.67% 217 2.59% 54 1.38% 31 2.89% 39 5.45% 4883 1.45%
14 187 1.90% 157 1.87% 100 2.55% 31 2.89% 41 5.73% 4968 1.48%
15 817 8.30% 741 8.84% 371 9.48% 52 4.85% 71 9.92% 40178 11.94%
16 97 0.99% 54 0.64% 54 1.38% 31 2.89% 45 6.28% 2030 0.60%
17 332 3.37% 309 3.69% 130 3.32% 24 2.24% 34 4.75% 8630 2.56%
18 174 1.77% 142 1.69% 119 3.04% 25 2.33% 50 6.98% 6844 2.03%
19 236 2.40% 195 2.33% 51 1.30% 22 2.05% 37 5.17% 5075 1.51%
20 435 4.42% 408 4.87% 120 3.07% 25 2.33% 33 4.61% 10222 3.04%
21 299 3.04% 244 2.91% 73 1.86% 41 3.82% 37 5.17% 3830 1.14%
22 650 6.61% 600 7.16% 331 8.45% 42 3.92% 34 4.75% 48453 14.39%
23 414 4.21% 378 4.51% 212 5.42% 61 5.69% 72 10.06% 15405 4.58%
24 659 6.70% 398 4.75% 159 4.06% 31 2.89% 39 5.45% 12234 3.63%
25 121 1.23% 75 0.90% 47 1.20% 39 3.64% 42 5.87% 1923 0.57%
26 203 2.06% 173 2.06% 131 3.35% 22 2.05% 28 3.91% 4676 1.39%
27 254 2.58% 205 2.45% 188 4.80% 50 4.66% 35 4.89% 32941 9.79%
28 451 4.58% 397 4.74% 215 5.49% 42 3.92% 48 6.70% 16085 4.78%
29 302 3.07% 254 3.03% 162 4.14% 34 3.17% 43 6.01% 8075 2.40%
30 288 2.93% 249 2.97% 50 1.28% 23 2.15% 35 4.89% 3071 0.91%
31 373 3.79% 339 4.05% 105 2.68% 34 3.17% 38 5.31% 7507 2.23%

Hourly usage for January 2020

時間ごとの統計 January 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 96 0.98% 1 45 0.54% 1 50 1.28% 181 5619 1.67%
1 3 102 1.04% 1 53 0.63% 1 56 1.43% 37 1149 0.34%
2 4 148 1.50% 3 112 1.34% 1 41 1.05% 143 4444 1.32%
3 2 78 0.79% 1 50 0.60% 1 35 0.89% 61 1883 0.56%
4 3 122 1.24% 1 57 0.68% 2 71 1.81% 87 2693 0.80%
5 3 118 1.20% 1 55 0.66% 1 52 1.33% 50 1536 0.46%
6 2 78 0.79% 1 43 0.51% 1 44 1.12% 218 6750 2.01%
7 5 169 1.72% 3 114 1.36% 2 87 2.22% 762 23623 7.02%
8 46 1442 14.65% 40 1257 15.00% 11 348 8.89% 911 28238 8.39%
9 23 734 7.46% 21 669 7.98% 8 259 6.62% 448 13883 4.12%
10 38 1185 12.04% 36 1133 13.52% 10 316 8.07% 772 23926 7.11%
11 18 575 5.84% 16 507 6.05% 5 169 4.32% 431 13364 3.97%
12 20 631 6.41% 18 564 6.73% 13 411 10.50% 774 23984 7.12%
13 22 708 7.20% 20 649 7.75% 7 245 6.26% 483 14960 4.44%
14 11 359 3.65% 7 231 2.76% 5 183 4.67% 450 13948 4.14%
15 21 673 6.84% 20 623 7.44% 12 374 9.55% 621 19264 5.72%
16 24 745 7.57% 21 668 7.97% 11 362 9.25% 1221 37860 11.25%
17 28 897 9.12% 26 826 9.86% 10 332 8.48% 966 29936 8.89%
18 6 210 2.13% 5 179 2.14% 3 118 3.01% 406 12594 3.74%
19 10 333 3.38% 9 290 3.46% 4 126 3.22% 1408 43659 12.97%
20 3 112 1.14% 1 61 0.73% 2 73 1.86% 187 5785 1.72%
21 3 98 1.00% 1 56 0.67% 1 38 0.97% 67 2063 0.61%
22 4 146 1.48% 2 90 1.07% 2 85 2.17% 123 3804 1.13%
23 2 81 0.82% 1 47 0.56% 1 40 1.02% 53 1653 0.49%

トップ 30 of 750 全URL
# Hits KBytes URL
1 2463 25.03% 122481 36.39% /cb10/ag.cgi
2 233 2.37% 2266 0.67% /
3 74 0.75% 82 0.02% /cb1080/image/cybozuoffice.ico
4 57 0.58% 379 0.11% /cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
5 50 0.51% 315 0.09% /cb10/ag.cgi/ag.cgi
6 48 0.49% 367 0.11% /cb10/ag.cgi/
7 45 0.46% 4953 1.47% /usage_202001.html
8 39 0.40% 3956 1.18% /cb1080/html/std.css
9 39 0.40% 2849 0.85% /cb1080/html/yui/container/container-min.js
10 38 0.39% 2474 0.74% /cb1080/html/std.js
11 37 0.38% 143 0.04% /cb1080/html/dialog.css
12 37 0.38% 2047 0.61% /cb1080/html/yui/menu/menu-min.js
13 36 0.37% 573 0.17% /cb1080/html/dialog.js
14 36 0.37% 81 0.02% /cb1080/html/dom.js
15 36 0.37% 448 0.13% /cb1080/html/headermenu.js
16 36 0.37% 137 0.04% /cb1080/html/yui/menu/assets/menu.css
17 35 0.36% 761 0.23% /cb1080/html/form.js
18 35 0.36% 304 0.09% /cb1080/html/header.css
19 35 0.36% 3180 0.94% /cb1080/html/jquery/jquery.min.js
20 35 0.36% 99 0.03% /cb1080/html/spinner.js
21 35 0.36% 4035 1.20% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
22 34 0.35% 85 0.03% /cb1080/html/login.css
23 34 0.35% 1304 0.39% /cb8/ag.cgi
24 33 0.34% 107 0.03% /cb1080/html/yui/container/assets/container.css
25 32 0.33% 602 0.18% /anki/
26 28 0.28% 570 0.17% /anki/head/
27 27 0.27% 3001 0.89% /usage_201809.html
28 27 0.27% 2719 0.81% /usage_201904.html
29 26 0.26% 2482 0.74% /usage_201911.html
30 25 0.25% 19 0.01% /favicon.ico

トップ 10 of 750 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2463 25.03% 122481 36.39% /cb10/ag.cgi
2 3 0.03% 55263 16.42% /anki/pdf/H240712.pdf
3 6 0.06% 21407 6.36% /anki/pdf/oogaki.pdf
4 6 0.06% 6972 2.07% /cb10/ag.cgi/おせち注文案内 R.1年度.doc
5 4 0.04% 5809 1.73% /anki/info/haru.tour.pdf
6 24 0.24% 5698 1.69% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
7 21 0.21% 5554 1.65% /cb1080/html/tinymce/tinymce.jquery.min.js
8 45 0.46% 4953 1.47% /usage_202001.html
9 35 0.36% 4035 1.20% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
10 39 0.40% 3956 1.18% /cb1080/html/std.css

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 233 2.37% 199 23.78% /
2 2463 25.03% 148 17.68% /cb10/ag.cgi
3 57 0.58% 53 6.33% /cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
4 48 0.49% 38 4.54% /cb10/ag.cgi/
5 45 0.46% 35 4.18% /usage_202001.html
6 50 0.51% 31 3.70% /cb10/ag.cgi/ag.cgi
7 32 0.33% 24 2.87% /anki/
8 28 0.28% 23 2.75% /anki/head/
9 27 0.27% 20 2.39% /usage_201809.html
10 27 0.27% 19 2.27% /usage_201904.html

トップ 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 233 2.37% 188 22.60% /
2 2463 25.03% 182 21.88% /cb10/ag.cgi
3 57 0.58% 51 6.13% /cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
4 45 0.46% 35 4.21% /usage_202001.html
5 50 0.51% 34 4.09% /cb10/ag.cgi/ag.cgi
6 32 0.33% 23 2.76% /anki/
7 28 0.28% 23 2.76% /anki/head/
8 27 0.27% 21 2.52% /usage_201809.html
9 26 0.26% 17 2.04% /usage_201911.html
10 23 0.23% 15 1.80% /usage_201903.html

トップ 30 of 716 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3668 37.28% 3336 39.81% 129729 38.54% 87 8.12% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
2 3010 30.59% 2965 35.39% 53441 15.88% 39 3.64% a083h182.cable.ogaki-tv.ne.jp
3 290 2.95% 279 3.33% 1380 0.41% 6 0.56% a083h226.cable.ogaki-tv.ne.jp
4 157 1.60% 155 1.85% 1452 0.43% 1 0.09% st0071.nas981.gifu.nttpc.ne.jp
5 153 1.55% 151 1.80% 3489 1.04% 1 0.09% p672249-ipngn200409gifu.gifu.ocn.ne.jp
6 88 0.89% 65 0.78% 1277 0.38% 21 1.96% crawl-66-249-79-26.googlebot.com
7 79 0.80% 61 0.73% 5660 1.68% 22 2.05% crawl-66-249-79-28.googlebot.com
8 79 0.80% 65 0.78% 4049 1.20% 2 0.19% ns528230.ip-158-69-241.net
9 66 0.67% 62 0.74% 4854 1.44% 48 4.48% 17-58-97-222.applebot.apple.com
10 58 0.59% 55 0.66% 32017 9.51% 11 1.03% ip253.116.ez.net.id
11 52 0.53% 33 0.39% 1295 0.38% 21 1.96% crawl-66-249-79-30.googlebot.com
12 52 0.53% 42 0.50% 2116 0.63% 1 0.09% ec2-34-234-54-252.compute-1.amazonaws.com
13 41 0.42% 5 0.06% 86 0.03% 2 0.19% ip101.ip-158-69-158.net
14 35 0.36% 29 0.35% 237 0.07% 21 1.96% msnbot-207-46-13-241.search.msn.com
15 25 0.25% 17 0.20% 3646 1.08% 7 0.65% msnbot-207-46-13-6.search.msn.com
16 24 0.24% 23 0.27% 621 0.18% 1 0.09% sp1-75-0-80.msc.spmode.ne.jp
17 23 0.23% 11 0.13% 576 0.17% 17 1.59% crawl16.bl.semrush.com
18 22 0.22% 7 0.08% 267 0.08% 11 1.03% crawl13.bl.semrush.com
19 21 0.21% 0 0.00% 21 0.01% 0 0.00% 17-58-99-114.applebot.apple.com
20 21 0.21% 3 0.04% 48 0.01% 1 0.09% 178-137-82-147.broadband.kyivstar.net
21 21 0.21% 1 0.01% 30 0.01% 1 0.09% 185.216.140.77
22 21 0.21% 3 0.04% 48 0.01% 1 0.09% 194.61.24.29
23 21 0.21% 3 0.04% 48 0.01% 1 0.09% 51.89.228.179
24 21 0.21% 1 0.01% 30 0.01% 1 0.09% 80.82.78.95
25 21 0.21% 19 0.23% 66 0.02% 1 0.09% a085h176.cable.ogaki-tv.ne.jp
26 21 0.21% 11 0.13% 124 0.04% 13 1.21% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
27 21 0.21% 6 0.07% 628 0.19% 8 0.75% crawl14.bl.semrush.com
28 18 0.18% 7 0.08% 634 0.19% 11 1.03% crawl18.bl.semrush.com
29 18 0.18% 6 0.07% 399 0.12% 9 0.84% crawl19.bl.semrush.com
30 18 0.18% 6 0.07% 182 0.05% 10 0.93% crawl4.bl.semrush.com

トップ 10 of 716 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3668 37.28% 3336 39.81% 129729 38.54% 87 8.12% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
2 3010 30.59% 2965 35.39% 53441 15.88% 39 3.64% a083h182.cable.ogaki-tv.ne.jp
3 58 0.59% 55 0.66% 32017 9.51% 11 1.03% ip253.116.ez.net.id
4 17 0.17% 13 0.16% 18662 5.54% 4 0.37% msnbot-157-55-39-250.search.msn.com
5 3 0.03% 1 0.01% 18423 5.47% 2 0.19% msnbot-157-55-39-101.search.msn.com
6 79 0.80% 61 0.73% 5660 1.68% 22 2.05% crawl-66-249-79-28.googlebot.com
7 66 0.67% 62 0.74% 4854 1.44% 48 4.48% 17-58-97-222.applebot.apple.com
8 79 0.80% 65 0.78% 4049 1.20% 2 0.19% ns528230.ip-158-69-241.net
9 25 0.25% 17 0.20% 3646 1.08% 7 0.65% msnbot-207-46-13-6.search.msn.com
10 3 0.03% 3 0.04% 3588 1.07% 2 0.19% aurum142.a.ahrefs.com

トップ 30 of 79 リファラー
# Hits リファラー
1 5919 60.15% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi
2 2467 25.07% - (Direct Request)
3 492 5.00% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi
4 426 4.33% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/
5 110 1.12% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi/
6 70 0.71% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/std-varaha/std-varaha.css
7 33 0.34% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/std.css
8 29 0.29% http://shinsei-kai.or.jp/
9 29 0.29% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/customtheme/custom_pink/custom_pink.css
10 16 0.16% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/R.1年度おせち.年越し_予定.xlsx
11 16 0.16% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
12 16 0.16% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/おせち注文案内 R.1年度.doc
13 16 0.16% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/シルバー新報 第1383号.pdf
14 15 0.15% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/theme-sakura/theme-sakura.css
15 15 0.15% https://www.google.com/
16 13 0.13% http://shinsei-kai.or.jp/anki/aboutus/
17 13 0.13% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi/ag.cgi
18 12 0.12% http://shinsei-kai.or.jp/anki/facility/
19 12 0.12% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/サンビレッジフーズ岐阜.pptx
20 7 0.07% http://shinsei-kai.or.jp
21 7 0.07% http://shinsei-kai.or.jp/anki/
22 7 0.07% http://shinsei-kai.or.jp/anki/head/index.html
23 7 0.07% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/header.css
24 7 0.07% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/mail_3pane.css
25 7 0.07% http://shinsei-kai.or.jp/usage_201904.html
26 5 0.05% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/ag.cgi
27 4 0.04% http://shinsei-kai.or.jp/anki/contact2/
28 4 0.04% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/週刊福祉新聞 R2.1.6.pdf
29 3 0.03% http://shinsei-kai.or.jp/anki/price/
30 3 0.03% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/配食サービスパワーポイント.pptx

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 47 0.48% 47 0.56% 3980 1.18% 5 0.47% sun

トップ 15 of 144 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2985 30.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 1212 12.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
3 1152 11.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
4 1023 10.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
5 587 5.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.
6 390 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 390 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 266 2.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 218 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 163 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 155 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15
12 150 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
13 87 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo
14 79 0.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 59 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

Usage by Country for January 2020

トップ 25 of 25 国
# Hits Files KBytes
1 7344 74.63% 6942 82.85% 190259 56.52% Japan
2 1690 17.17% 1019 12.16% 95137 28.26% Commercial (com)
3 271 2.75% 150 1.79% 7992 2.37% Unresolved/Unknown
4 250 2.54% 126 1.50% 6480 1.92% Network (net)
5 113 1.15% 46 0.55% 753 0.22% Germany
6 58 0.59% 55 0.66% 32017 9.51% Indonesia
7 50 0.51% 36 0.43% 2421 0.72% Hungary
8 20 0.20% 11 0.13% 85 0.03% European Union
9 11 0.11% 9 0.11% 91 0.03% British Indian Ocean Territory
10 8 0.08% 7 0.08% 275 0.08% Russian Federation
11 4 0.04% 2 0.02% 16 0.00% Ukraine
12 3 0.03% 2 0.02% 19 0.01% Non-Profit (org)
13 3 0.03% 3 0.04% 337 0.10% Brazil
14 3 0.03% 2 0.02% 21 0.01% Poland
15 2 0.02% 1 0.01% 123 0.04% Mexico
16 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Asia Pacific Community (asia)
17 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
18 1 0.01% 1 0.01% 112 0.03% Address Routing (arpa)
19 1 0.01% 1 0.01% 122 0.04% Switzerland
20 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% China
21 1 0.01% 1 0.01% 112 0.03% Colombia
22 1 0.01% 1 0.01% 112 0.03% Greece
23 1 0.01% 1 0.01% 112 0.03% Moldova
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
25 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23