利用統計 shinsei-kai.or.jp

統計期間: April 2021
作成日時 15-Apr-2022 03:21 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2021
全ヒット数 23591
全ファイル数 20805
合計 Pages 8263
合計 Visits 1809
全 KBytes数 1422715
個別サイト数 883
個別URL数 1159
個別リファラー数 141
個別ユーザエージェント数 212
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 32 427
一日あたりのヒット数 786 1494
一日あたりのファイル数 693 1334
一日あたりのページ数 275 447
Sites per Day 29 102
一日あたりの訪問者数 60 97
一日あたりのKBytes数 47424 267937
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.19% 20805
Code 206 - Partial Content 0.02% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.58% 138
Code 302 - Found 1.52% 358
Code 304 - Not Modified 2.93% 691
Code 401 - Unauthorized 0.34% 81
Code 403 - Forbidden 1.53% 362
Code 404 - Not Found 4.87% 1150
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1

Daily usage for April 2021

日ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1209 5.12% 1151 5.53% 334 4.04% 76 4.20% 58 6.57% 51247 3.60%
2 492 2.09% 427 2.05% 282 3.41% 54 2.99% 53 6.00% 22658 1.59%
3 439 1.86% 387 1.86% 171 2.07% 51 2.82% 44 4.98% 10824 0.76%
4 524 2.22% 475 2.28% 217 2.63% 50 2.76% 46 5.21% 17668 1.24%
5 459 1.95% 245 1.18% 195 2.36% 50 2.76% 33 3.74% 10689 0.75%
6 810 3.43% 621 2.98% 275 3.33% 80 4.42% 47 5.32% 16692 1.17%
7 933 3.95% 826 3.97% 396 4.79% 74 4.09% 68 7.70% 61751 4.34%
8 1405 5.96% 1145 5.50% 431 5.22% 80 4.42% 54 6.12% 32847 2.31%
9 935 3.96% 849 4.08% 447 5.41% 97 5.36% 64 7.25% 30553 2.15%
10 643 2.73% 588 2.83% 268 3.24% 70 3.87% 45 5.10% 27725 1.95%
11 556 2.36% 521 2.50% 116 1.40% 64 3.54% 49 5.55% 13357 0.94%
12 1095 4.64% 1028 4.94% 391 4.73% 71 3.92% 47 5.32% 267937 18.83%
13 1067 4.52% 975 4.69% 363 4.39% 69 3.81% 62 7.02% 256936 18.06%
14 1106 4.69% 1002 4.82% 431 5.22% 64 3.54% 49 5.55% 45355 3.19%
15 1249 5.29% 1197 5.75% 296 3.58% 61 3.37% 62 7.02% 113913 8.01%
16 969 4.11% 883 4.24% 360 4.36% 65 3.59% 56 6.34% 36811 2.59%
17 448 1.90% 412 1.98% 159 1.92% 42 2.32% 59 6.68% 24445 1.72%
18 484 2.05% 409 1.97% 184 2.23% 56 3.10% 73 8.27% 13541 0.95%
19 1494 6.33% 1334 6.41% 351 4.25% 66 3.65% 71 8.04% 35413 2.49%
20 1189 5.04% 1068 5.13% 435 5.26% 72 3.98% 72 8.15% 60202 4.23%
21 1137 4.82% 1045 5.02% 319 3.86% 73 4.04% 102 11.55% 97183 6.83%
22 851 3.61% 773 3.72% 191 2.31% 59 3.26% 90 10.19% 33095 2.33%
23 958 4.06% 647 3.11% 256 3.10% 53 2.93% 77 8.72% 19138 1.35%
24 113 0.48% 82 0.39% 44 0.53% 34 1.88% 48 5.44% 30846 2.17%
25 300 1.27% 267 1.28% 101 1.22% 45 2.49% 63 7.13% 7081 0.50%
26 795 3.37% 726 3.49% 426 5.16% 53 2.93% 47 5.32% 22211 1.56%
27 480 2.03% 426 2.05% 203 2.46% 33 1.82% 40 4.53% 20706 1.46%
28 295 1.25% 231 1.11% 191 2.31% 45 2.49% 49 5.55% 9426 0.66%
29 309 1.31% 273 1.31% 133 1.61% 46 2.54% 72 8.15% 9475 0.67%
30 847 3.59% 792 3.81% 297 3.59% 59 3.26% 59 6.68% 22990 1.62%

Hourly usage for April 2021

時間ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 19 599 2.54% 17 519 2.49% 5 156 1.89% 1406 42169 2.96%
1 12 361 1.53% 9 290 1.39% 6 204 2.47% 496 14885 1.05%
2 15 464 1.97% 8 249 1.20% 5 152 1.84% 307 9202 0.65%
3 15 467 1.98% 5 155 0.75% 6 207 2.51% 260 7794 0.55%
4 8 259 1.10% 6 189 0.91% 5 164 1.98% 393 11789 0.83%
5 4 148 0.63% 3 110 0.53% 2 74 0.90% 390 11713 0.82%
6 19 585 2.48% 16 494 2.37% 6 182 2.20% 452 13563 0.95%
7 11 337 1.43% 8 240 1.15% 7 227 2.75% 470 14091 0.99%
8 174 5224 22.14% 162 4863 23.37% 24 745 9.02% 3408 102235 7.19%
9 56 1692 7.17% 53 1604 7.71% 22 663 8.02% 2962 88871 6.25%
10 40 1208 5.12% 35 1064 5.11% 14 440 5.32% 2306 69169 4.86%
11 53 1592 6.75% 49 1498 7.20% 15 457 5.53% 1416 42467 2.98%
12 36 1081 4.58% 32 975 4.69% 18 545 6.60% 8656 259692 18.25%
13 41 1238 5.25% 37 1129 5.43% 20 605 7.32% 1397 41918 2.95%
14 47 1419 6.02% 43 1305 6.27% 17 526 6.37% 4258 127749 8.98%
15 34 1044 4.43% 32 985 4.73% 16 490 5.93% 8251 247541 17.40%
16 38 1157 4.90% 35 1070 5.14% 14 441 5.34% 4427 132819 9.34%
17 38 1153 4.89% 35 1079 5.19% 13 411 4.97% 1534 46033 3.24%
18 36 1095 4.64% 34 1040 5.00% 14 437 5.29% 1195 35842 2.52%
19 24 730 3.09% 18 564 2.71% 13 402 4.87% 1521 45632 3.21%
20 18 549 2.33% 11 351 1.69% 8 245 2.97% 443 13284 0.93%
21 8 267 1.13% 7 210 1.01% 6 195 2.36% 522 15660 1.10%
22 22 663 2.81% 20 613 2.95% 6 188 2.28% 585 17550 1.23%
23 8 259 1.10% 6 209 1.00% 3 107 1.29% 368 11047 0.78%

トップ 30 of 1159 全URL
# Hits KBytes URL
1 5186 21.98% 259379 18.23% /cb10/ag.cgi
2 487 2.06% 4065 0.29% /
3 85 0.36% 271 0.02% /cb1080/html/yui/container/assets/container.css
4 84 0.36% 8121 0.57% /cb1080/html/std.css
5 83 0.35% 688 0.05% /cb1080/html/header.css
6 83 0.35% 62 0.00% /favicon.ico
7 81 0.34% 1483 0.10% /anki/facility/
8 81 0.34% 90 0.01% /cb1080/image/cybozuoffice.ico
9 76 0.32% 285 0.02% /cb1080/html/dialog.css
10 75 0.32% 164 0.01% /cb1080/html/dom.js
11 74 0.31% 8209 0.58% /usage_202102.html
12 72 0.31% 870 0.06% /cb1080/html/headermenu.js
13 71 0.30% 7952 0.56% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
14 70 0.30% 3752 0.26% /cb1080/html/yui/menu/menu-min.js
15 68 0.29% 186 0.01% /cb1080/html/spinner.js
16 68 0.29% 4280 0.30% /cb1080/html/std.js
17 68 0.29% 4798 0.34% /cb1080/html/yui/container/container-min.js
18 68 0.29% 251 0.02% /cb1080/html/yui/menu/assets/menu.css
19 67 0.28% 1410 0.10% /cb1080/html/form.js
20 67 0.28% 164 0.01% /cb1080/html/login.css
21 65 0.28% 999 0.07% /cb1080/html/dialog.js
22 65 0.28% 7613 0.54% /usage_202006.html
23 64 0.27% 7116 0.50% /usage_202011.html
24 63 0.27% 5425 0.38% /cb1080/html/jquery/jquery.min.js
25 62 0.26% 14185 1.00% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
26 62 0.26% 242 0.02% /cb1080/html/lightbox.js
27 62 0.26% 93 0.01% /cb1080/html/search.js
28 62 0.26% 7575 0.53% /usage_202005.html
29 62 0.26% 6961 0.49% /usage_202012.html
30 61 0.26% 207 0.01% /cb1080/html/calendar.js

トップ 10 of 1159 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.02% 422506 29.70% /cb10/ag.cgi/オープンキャンパス2021チラシ入稿用.pdf
2 5186 21.98% 259379 18.23% /cb10/ag.cgi
3 3 0.01% 77779 5.47% /cb10/ag.cgi/小林校長の話 パワーポイント.pptx
4 3 0.01% 55263 3.88% /anki/pdf/H240712.pdf
5 3 0.01% 32282 2.27% /cb10/ag.cgi/住宅型有料老人ホーム支え方.pptx
6 6 0.03% 29045 2.04% /anki/info/haru.tour.pdf
7 8 0.03% 21649 1.52% /cb10/ag.cgi/20210410125704.pdf
8 5 0.02% 17839 1.25% /anki/pdf/oogaki.pdf
9 13 0.06% 16856 1.18% /anki/pdf/SKMBT_C36012110710270.pdf
10 62 0.26% 14185 1.00% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 487 2.06% 447 32.23% /
2 5186 21.98% 411 29.63% /cb10/ag.cgi
3 74 0.31% 61 4.40% /usage_202102.html
4 81 0.34% 59 4.25% /anki/facility/
5 58 0.25% 31 2.24% /anki/
6 44 0.19% 28 2.02% /anki/photo/
7 44 0.19% 27 1.95% /cb10/ag.cgi/
8 59 0.25% 25 1.80% /anki/head/
9 24 0.10% 17 1.23% /cgi-bin/form-contact/formmail.cgi
10 32 0.14% 15 1.08% /usage_201811.html

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5186 21.98% 422 30.38% /cb10/ag.cgi
2 487 2.06% 417 30.02% /
3 81 0.34% 49 3.53% /anki/facility/
4 57 0.24% 46 3.31% /usage_202010.html
5 58 0.25% 42 3.02% /anki/
6 59 0.25% 37 2.66% /anki/head/
7 24 0.10% 30 2.16% /cgi-bin/form-contact/formmail.cgi
8 44 0.19% 29 2.09% /anki/photo/
9 74 0.31% 21 1.51% /usage_202102.html
10 32 0.14% 17 1.22% /usage_201811.html

トップ 30 of 883 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4814 20.41% 4521 21.73% 176736 12.42% 78 4.31% p336036-ipngn200307gifu.gifu.ocn.ne.jp
2 3759 15.93% 3725 17.90% 77582 5.45% 30 1.66% d061114083182.cable.ogaki-tv.ne.jp
3 1961 8.31% 1687 8.11% 691284 48.59% 66 3.65% d061114083226.cable.ogaki-tv.ne.jp
4 920 3.90% 876 4.21% 44977 3.16% 25 1.38% st1006.nas851.p-osaka.nttpc.ne.jp
5 867 3.68% 597 2.87% 28877 2.03% 33 1.82% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
6 851 3.61% 813 3.91% 11095 0.78% 8 0.44% 180-197-103-118.area51a.commufa.jp
7 325 1.38% 271 1.30% 1950 0.14% 26 1.44% crawl244.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
8 259 1.10% 256 1.23% 4996 0.35% 4 0.22% softbank126233037191.bbtec.net
9 254 1.08% 5 0.02% 285 0.02% 1 0.06% 125.64.94.221
10 218 0.92% 218 1.05% 4535 0.32% 1 0.06% 110.144.10.172
11 215 0.91% 210 1.01% 4021 0.28% 1 0.06% p1033024-li-mobac01.osaka.ocn.ne.jp
12 198 0.84% 193 0.93% 2357 0.17% 2 0.11% p2796136-omed01.osaka.ocn.ne.jp
13 192 0.81% 186 0.89% 5432 0.38% 6 0.33% sp49-97-110-220.msc.spmode.ne.jp
14 181 0.77% 111 0.53% 5021 0.35% 35 1.93% 216.244.66.234
15 180 0.76% 180 0.87% 3477 0.24% 1 0.06% kd106180003054.au-net.ne.jp
16 179 0.76% 148 0.71% 33053 2.32% 1 0.06% loft9524.serverprofi24.de
17 177 0.75% 173 0.83% 3595 0.25% 1 0.06% kd106180006123.au-net.ne.jp
18 177 0.75% 172 0.83% 3474 0.24% 1 0.06% p1840033-li-mobac01.tokyo.ocn.ne.jp
19 168 0.71% 158 0.76% 13081 0.92% 15 0.83% pool-206-207.aitai.ne.jp
20 164 0.70% 159 0.76% 2348 0.17% 2 0.11% p1108028-li-mobac01.tokyo.ocn.ne.jp
21 164 0.70% 159 0.76% 1490 0.10% 1 0.06% p2037206-li-mobac01.tokyo.ocn.ne.jp
22 147 0.62% 142 0.68% 1555 0.11% 1 0.06% p1037047-li-mobac01.osaka.ocn.ne.jp
23 146 0.62% 142 0.68% 2262 0.16% 2 0.11% sp1-75-5-107.msc.spmode.ne.jp
24 139 0.59% 138 0.66% 1270 0.09% 1 0.06% st1467.nas851.p-osaka.nttpc.ne.jp
25 125 0.53% 120 0.58% 1073 0.08% 4 0.22% sp1-75-3-168.msc.spmode.ne.jp
26 116 0.49% 83 0.40% 4819 0.34% 6 0.33% 62-210-151-70.rev.poneytelecom.eu
27 114 0.48% 85 0.41% 5699 0.40% 3 0.17% ninja-crawler83.webmeup.com
28 111 0.47% 103 0.50% 5253 0.37% 5 0.28% sp1-75-10-208.msc.spmode.ne.jp
29 110 0.47% 110 0.53% 2220 0.16% 1 0.06% p2084138-ipbf1105souka.saitama.ocn.ne.jp
30 101 0.43% 100 0.48% 3116 0.22% 1 0.06% 144.168.239.50

トップ 10 of 883 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1961 8.31% 1687 8.11% 691284 48.59% 66 3.65% d061114083226.cable.ogaki-tv.ne.jp
2 4814 20.41% 4521 21.73% 176736 12.42% 78 4.31% p336036-ipngn200307gifu.gifu.ocn.ne.jp
3 3759 15.93% 3725 17.90% 77582 5.45% 30 1.66% d061114083182.cable.ogaki-tv.ne.jp
4 920 3.90% 876 4.21% 44977 3.16% 25 1.38% st1006.nas851.p-osaka.nttpc.ne.jp
5 179 0.76% 148 0.71% 33053 2.32% 1 0.06% loft9524.serverprofi24.de
6 867 3.68% 597 2.87% 28877 2.03% 33 1.82% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
7 8 0.03% 7 0.03% 18463 1.30% 1 0.06% crawl.147-92-153-8.search.line-apps.com
8 1 0.00% 1 0.00% 18421 1.29% 0 0.00% 31.148.130.215
9 168 0.71% 158 0.76% 13081 0.92% 15 0.83% pool-206-207.aitai.ne.jp
10 851 3.61% 813 3.91% 11095 0.78% 8 0.44% 180-197-103-118.area51a.commufa.jp

トップ 30 of 141 リファラー
# Hits リファラー
1 14523 61.56% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi
2 4861 20.61% - (Direct Request)
3 1736 7.36% http://shinsei-kai.or.jp/anki/facility/
4 497 2.11% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/
5 317 1.34% http://shinsei-kai.or.jp/anki/head/
6 138 0.58% http://shinsei-kai.or.jp/anki/price/
7 133 0.56% http://shinsei-kai.or.jp/
8 115 0.49% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/std.css
9 107 0.45% http://shinsei-kai.or.jp/anki/common/css/style.css
10 106 0.45% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/std-varaha/std-varaha.css
11 76 0.32% http://shinsei-kai.or.jp/anki/photo/
12 67 0.28% http://shinsei-kai.or.jp/anki/voice/
13 59 0.25% http://www.shinsei-kai.or.jp/usage_202012.html
14 55 0.23% http://shinsei-kai.or.jp/anki/aboutus/
15 44 0.19% http://shinsei-kai.or.jp/anki/try/
16 39 0.17% http://www.shinsei-kai.or.jp/usage_202005.html
17 31 0.13% http://www.shinsei-kai.or.jp/usage_202010.html
18 30 0.13% http://shinsei-kai.or.jp/anki/common/css/style-base.css
19 30 0.13% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/header.css
20 30 0.13% https://www.google.com/search
21 29 0.12% http://shinsei-kai.or.jp
22 29 0.12% http://shinsei-kai.or.jp/usage_202012.html
23 26 0.11% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/2021年度 大垣フーズ勤務表.xlsx
24 25 0.11% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/customtheme/custom_blue/custom_blue.css
25 24 0.10% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/00サンビ学校案内パンフ2021版_38p.pdf
26 22 0.09% http://shinsei-kai.or.jp/anki/contact2/
27 22 0.09% http://www.shinsei-kai.or.jp/usage_202011.html
28 20 0.08% http://shinsei-kai.or.jp/anki/flow/
29 20 0.08% http://www.shinsei-kai.or.jp/usage_202007.html
30 17 0.07% http://shinsei-kai.or.jp/anki/

トップ 15 of 212 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8262 35.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 2047 8.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
3 1745 7.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
4 808 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 642 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 623 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
7 606 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 591 2.51% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 588 2.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
10 386 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SC-42A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36
11 354 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
12 325 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
13 316 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SC-42A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.66 Mobile Safari/537.36
14 273 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
15 257 1.09% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/

Usage by Country for April 2021

トップ 18 of 18 国
# Hits Files KBytes
1 18059 76.55% 16925 81.35% 1139732 80.11% Japan
2 3097 13.13% 2099 10.09% 140828 9.90% Commercial (com)
3 1268 5.37% 816 3.92% 53420 3.75% Unresolved/Unknown
4 638 2.70% 608 2.92% 20927 1.47% Network (net)
5 198 0.84% 165 0.79% 33104 2.33% Germany
6 125 0.53% 88 0.42% 4873 0.34% European Union
7 120 0.51% 61 0.29% 26562 1.87% Russian Federation
8 68 0.29% 42 0.20% 3198 0.22% Colombia
9 4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Hong Kong
10 3 0.01% 3 0.01% 30 0.00% Non-Profit (org)
11 2 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Generic TLD (info)
12 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% China
13 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Ukraine
14 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Azerbaijan
15 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Lithuania
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23