利用統計 shinsei-kai.or.jp

統計期間: June 2021
作成日時 15-Apr-2022 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2021
全ヒット数 19676
全ファイル数 17119
合計 Pages 8207
合計 Visits 1581
全 KBytes数 1348802
個別サイト数 969
個別URL数 970
個別リファラー数 158
個別ユーザエージェント数 204
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 27 346
一日あたりのヒット数 655 1262
一日あたりのファイル数 570 1206
一日あたりのページ数 273 539
Sites per Day 32 79
一日あたりの訪問者数 52 68
一日あたりのKBytes数 44960 228727
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.00% 17119
Code 206 - Partial Content 0.06% 11
Code 301 - Moved Permanently 0.58% 115
Code 302 - Found 1.88% 369
Code 304 - Not Modified 2.87% 565
Code 400 - Bad Request 0.13% 25
Code 401 - Unauthorized 0.73% 144
Code 403 - Forbidden 1.16% 228
Code 404 - Not Found 5.59% 1100

Daily usage for June 2021

日ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 746 3.79% 678 3.96% 267 3.25% 61 3.86% 77 7.95% 52570 3.90%
2 561 2.85% 430 2.51% 262 3.19% 67 4.24% 68 7.02% 16782 1.24%
3 476 2.42% 429 2.51% 226 2.75% 53 3.35% 57 5.88% 13234 0.98%
4 527 2.68% 442 2.58% 266 3.24% 49 3.10% 46 4.75% 16304 1.21%
5 253 1.29% 223 1.30% 64 0.78% 39 2.47% 45 4.64% 4999 0.37%
6 412 2.09% 302 1.76% 207 2.52% 56 3.54% 68 7.02% 10936 0.81%
7 378 1.92% 307 1.79% 250 3.05% 56 3.54% 57 5.88% 228727 16.96%
8 928 4.72% 816 4.77% 414 5.04% 68 4.30% 76 7.84% 151088 11.20%
9 742 3.77% 672 3.93% 313 3.81% 48 3.04% 46 4.75% 27258 2.02%
10 1052 5.35% 974 5.69% 364 4.44% 57 3.61% 62 6.40% 57570 4.27%
11 744 3.78% 674 3.94% 325 3.96% 64 4.05% 54 5.57% 35468 2.63%
12 339 1.72% 271 1.58% 140 1.71% 32 2.02% 39 4.02% 8592 0.64%
13 523 2.66% 449 2.62% 138 1.68% 41 2.59% 49 5.06% 10322 0.77%
14 862 4.38% 811 4.74% 333 4.06% 45 2.85% 45 4.64% 41537 3.08%
15 382 1.94% 327 1.91% 210 2.56% 40 2.53% 55 5.68% 15794 1.17%
16 913 4.64% 849 4.96% 271 3.30% 63 3.98% 64 6.60% 38954 2.89%
17 753 3.83% 705 4.12% 186 2.27% 64 4.05% 60 6.19% 12715 0.94%
18 660 3.35% 420 2.45% 203 2.47% 57 3.61% 60 6.19% 17330 1.28%
19 537 2.73% 489 2.86% 206 2.51% 51 3.23% 60 6.19% 13375 0.99%
20 241 1.22% 192 1.12% 146 1.78% 41 2.59% 48 4.95% 7198 0.53%
21 1090 5.54% 1017 5.94% 415 5.06% 53 3.35% 57 5.88% 115741 8.58%
22 917 4.66% 686 4.01% 334 4.07% 53 3.35% 54 5.57% 95452 7.08%
23 724 3.68% 543 3.17% 357 4.35% 49 3.10% 52 5.37% 51678 3.83%
24 1262 6.41% 1206 7.04% 539 6.57% 55 3.48% 51 5.26% 68356 5.07%
25 882 4.48% 814 4.75% 447 5.45% 66 4.17% 64 6.60% 41096 3.05%
26 194 0.99% 117 0.68% 137 1.67% 42 2.66% 52 5.37% 7550 0.56%
27 251 1.28% 178 1.04% 144 1.75% 61 3.86% 79 8.15% 10194 0.76%
28 831 4.22% 732 4.28% 441 5.37% 55 3.48% 64 6.60% 32573 2.41%
29 697 3.54% 631 3.69% 248 3.02% 44 2.78% 79 8.15% 43896 3.25%
30 799 4.06% 735 4.29% 354 4.31% 55 3.48% 53 5.47% 101513 7.53%

Hourly usage for June 2021

時間ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 8 265 1.35% 6 192 1.12% 5 154 1.88% 3809 114260 8.47%
1 15 475 2.41% 13 393 2.30% 6 194 2.36% 396 11879 0.88%
2 7 226 1.15% 4 142 0.83% 5 168 2.05% 261 7828 0.58%
3 13 419 2.13% 11 339 1.98% 7 226 2.75% 429 12872 0.95%
4 5 154 0.78% 3 113 0.66% 2 81 0.99% 188 5630 0.42%
5 4 149 0.76% 3 92 0.54% 2 77 0.94% 197 5922 0.44%
6 17 527 2.68% 15 459 2.68% 4 127 1.55% 347 10405 0.77%
7 19 572 2.91% 17 531 3.10% 4 129 1.57% 610 18285 1.36%
8 90 2711 13.78% 85 2564 14.98% 29 882 10.75% 3325 99757 7.40%
9 30 928 4.72% 27 837 4.89% 20 601 7.32% 2201 66041 4.90%
10 43 1296 6.59% 39 1182 6.90% 18 548 6.68% 3100 92995 6.89%
11 25 776 3.94% 19 577 3.37% 10 328 4.00% 3953 118583 8.79%
12 18 560 2.85% 16 494 2.89% 9 293 3.57% 887 26615 1.97%
13 28 849 4.31% 19 575 3.36% 15 478 5.82% 1064 31918 2.37%
14 38 1141 5.80% 34 1041 6.08% 16 496 6.04% 2810 84314 6.25%
15 34 1033 5.25% 30 925 5.40% 16 487 5.93% 9167 274996 20.39%
16 37 1112 5.65% 33 1005 5.87% 21 640 7.80% 2695 80843 5.99%
17 81 2452 12.46% 77 2323 13.57% 20 625 7.62% 3479 104356 7.74%
18 29 894 4.54% 26 804 4.70% 15 466 5.68% 2687 80617 5.98%
19 17 519 2.64% 13 409 2.39% 9 274 3.34% 551 16516 1.22%
20 15 461 2.34% 11 347 2.03% 7 221 2.69% 654 19612 1.45%
21 27 823 4.18% 24 741 4.33% 8 240 2.92% 808 24246 1.80%
22 14 449 2.28% 12 368 2.15% 9 276 3.36% 779 23376 1.73%
23 29 885 4.50% 22 666 3.89% 6 196 2.39% 565 16936 1.26%

トップ 30 of 970 全URL
# Hits KBytes URL
1 4991 25.37% 263634 19.55% /cb10/ag.cgi
2 487 2.48% 4134 0.31% /
3 91 0.46% 101 0.01% /cb1080/image/cybozuoffice.ico
4 76 0.39% 934 0.07% /cb1080/html/headermenu.js
5 74 0.38% 8093 0.60% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
6 72 0.37% 8451 0.63% /usage_202102.html
7 71 0.36% 7650 0.57% /usage_202106.html
8 70 0.36% 4466 0.33% /cb1080/html/std.js
9 69 0.35% 525 0.04% /cb10/ag.cgi/
10 69 0.35% 221 0.02% /cb1080/html/yui/container/assets/container.css
11 69 0.35% 8491 0.63% /usage_202105.html
12 68 0.35% 258 0.02% /cb1080/html/dialog.css
13 68 0.35% 1455 0.11% /cb1080/html/form.js
14 68 0.35% 572 0.04% /cb1080/html/header.css
15 68 0.35% 88 0.01% /cb1080/html/image.js
16 68 0.35% 3695 0.27% /cb1080/html/yui/menu/menu-min.js
17 67 0.34% 6559 0.49% /cb1080/html/std.css
18 67 0.34% 7827 0.58% /usage_202011.html
19 66 0.34% 145 0.01% /cb1080/html/dom.js
20 66 0.34% 183 0.01% /cb1080/html/spinner.js
21 66 0.34% 4723 0.35% /cb1080/html/yui/container/container-min.js
22 66 0.34% 8026 0.60% /usage_202009.html
23 65 0.33% 49 0.00% /favicon.ico
24 64 0.33% 159 0.01% /cb1080/html/login.css
25 64 0.33% 7630 0.57% /usage_202010.html
26 64 0.33% 7433 0.55% /usage_202012.html
27 63 0.32% 9018 0.67% /cb1080/html/highcharts/highcharts.js
28 63 0.32% 7499 0.56% /usage_202007.html
29 63 0.32% 7456 0.55% /usage_202101.html
30 62 0.32% 5579 0.41% /cb1080/html/jquery/jquery.min.js

トップ 10 of 970 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.02% 316702 23.48% /cb10/ag.cgi/オープンキャンパス2021チラシ_new.pdf
2 4991 25.37% 263634 19.55% /cb10/ag.cgi
3 3 0.02% 72509 5.38% /cb10/ag.cgi/2021年度 学校概要説明 .pptx
4 2 0.01% 36842 2.73% /anki/pdf/H240712.pdf
5 3 0.02% 27757 2.06% /cb10/ag.cgi/R3.6_池田会議 腰痛予防 _Microsoft_PowerPoint_プレゼンテーション.pptx
6 6 0.03% 22906 1.70% /cb10/ag.cgi/【事務連絡】教職員や学生等を中心に大学等が主体となって実施する新型コロナワクチンの職域接種の申請手順等について(周知).zip
7 2 0.01% 20281 1.50% /cb10/ag.cgi/R3.6_池田会議 褥瘡 _Microsoft_PowerPoint_プレゼンテーション.pptx
8 51 0.26% 13331 0.99% /cb1080/html/tinymce/tinymce.jquery.min.js
9 3 0.02% 12964 0.96% /cb10/ag.cgi/13P_(2).pdf
10 53 0.27% 12386 0.92% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js

トップ 10 of 60 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 487 2.48% 453 36.53% /
2 4991 25.37% 387 31.21% /cb10/ag.cgi
3 72 0.37% 59 4.76% /usage_202102.html
4 69 0.35% 42 3.39% /cb10/ag.cgi/
5 37 0.19% 18 1.45% /anki/
6 40 0.20% 18 1.45% /cgi-bin/form-contact/formmail.cgi
7 36 0.18% 13 1.05% /anki/head/
8 17 0.09% 12 0.97% /anki/staffblog/cat2/entry000109.html
9 69 0.35% 11 0.89% /usage_202105.html
10 23 0.12% 10 0.81% /anki/photo/

トップ 10 of 61 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 487 2.48% 420 34.60% /
2 4991 25.37% 409 33.69% /cb10/ag.cgi
3 64 0.33% 51 4.20% /usage_202010.html
4 40 0.20% 29 2.39% /cgi-bin/form-contact/formmail.cgi
5 37 0.19% 15 1.24% /anki/
6 69 0.35% 14 1.15% /cb10/ag.cgi/
7 72 0.37% 12 0.99% /usage_202102.html
8 71 0.36% 12 0.99% /usage_202106.html
9 28 0.14% 11 0.91% /usage_202006.html
10 67 0.34% 11 0.91% /usage_202011.html

トップ 30 of 969 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5521 28.06% 5450 31.84% 188427 13.97% 74 4.68% d061114083182.cable.ogaki-tv.ne.jp
2 2262 11.50% 1959 11.44% 594256 44.06% 80 5.06% d061114083226.cable.ogaki-tv.ne.jp
3 1760 8.94% 1574 9.19% 25057 1.86% 23 1.45% 180-197-103-118.area51a.commufa.jp
4 1022 5.19% 964 5.63% 96183 7.13% 21 1.33% p0173261-vcngn.gifu.nt.ngn2.ppp.ocn.ne.jp
5 989 5.03% 952 5.56% 52418 3.89% 21 1.33% st1006.nas851.p-osaka.nttpc.ne.jp
6 616 3.13% 411 2.40% 43479 3.22% 26 1.64% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
7 509 2.59% 500 2.92% 13872 1.03% 12 0.76% pool-206-207.aitai.ne.jp
8 299 1.52% 299 1.75% 3617 0.27% 2 0.13% pw126167055179.32.panda-world.ne.jp
9 267 1.36% 192 1.12% 13634 1.01% 22 1.39% ip-173-231-59-196.seostar.co
10 222 1.13% 221 1.29% 4126 0.31% 2 0.13% 196.66.232.153.ap.dti.ne.jp
11 208 1.06% 201 1.17% 51659 3.83% 4 0.25% p0423646-vcngn.gifu.nt.ngn2.ppp.ocn.ne.jp
12 160 0.81% 160 0.93% 6309 0.47% 2 0.13% 104.144.194.35
13 152 0.77% 151 0.88% 1988 0.15% 1 0.06% pw126152078022.10.panda-world.ne.jp
14 148 0.75% 144 0.84% 2497 0.19% 1 0.06% sp1-75-6-110.msc.spmode.ne.jp
15 125 0.64% 120 0.70% 1881 0.14% 2 0.13% sp49-98-131-197.msd.spmode.ne.jp
16 122 0.62% 81 0.47% 4894 0.36% 1 0.06% static.108.67.76.144.clients.your-server.de
17 121 0.61% 121 0.71% 1501 0.11% 1 0.06% sp1-75-3-6.msc.spmode.ne.jp
18 118 0.60% 118 0.69% 2133 0.16% 1 0.06% sp1-75-237-32.msb.spmode.ne.jp
19 115 0.58% 99 0.58% 2591 0.19% 1 0.06% 84.19.85.34.bc.googleusercontent.com
20 112 0.57% 108 0.63% 1086 0.08% 1 0.06% sp49-98-133-141.msd.spmode.ne.jp
21 102 0.52% 97 0.57% 1434 0.11% 1 0.06% sp1-75-254-200.msb.spmode.ne.jp
22 94 0.48% 80 0.47% 3496 0.26% 1 0.06% 98-81.119.185.ip.idealhosting.net.tr
23 94 0.48% 56 0.33% 3539 0.26% 7 0.44% ninja-crawler68.webmeup.com
24 91 0.46% 72 0.42% 2661 0.20% 17 1.08% crawl-66-249-68-30.googlebot.com
25 91 0.46% 80 0.47% 3476 0.26% 6 0.38% sp1-75-1-177.msc.spmode.ne.jp
26 82 0.42% 66 0.39% 406 0.03% 49 3.10% msnbot-40-77-167-107.search.msn.com
27 80 0.41% 80 0.47% 3159 0.23% 1 0.06% 156.96.47.108
28 78 0.40% 26 0.15% 522 0.04% 5 0.32% crawl-prod-9.babbar.eu
29 73 0.37% 43 0.25% 309 0.02% 5 0.32% crawl244.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
30 72 0.37% 64 0.37% 6333 0.47% 11 0.70% crawl-66-249-68-2.googlebot.com

トップ 10 of 969 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2262 11.50% 1959 11.44% 594256 44.06% 80 5.06% d061114083226.cable.ogaki-tv.ne.jp
2 5521 28.06% 5450 31.84% 188427 13.97% 74 4.68% d061114083182.cable.ogaki-tv.ne.jp
3 1022 5.19% 964 5.63% 96183 7.13% 21 1.33% p0173261-vcngn.gifu.nt.ngn2.ppp.ocn.ne.jp
4 989 5.03% 952 5.56% 52418 3.89% 21 1.33% st1006.nas851.p-osaka.nttpc.ne.jp
5 208 1.06% 201 1.17% 51659 3.83% 4 0.25% p0423646-vcngn.gifu.nt.ngn2.ppp.ocn.ne.jp
6 616 3.13% 411 2.40% 43479 3.22% 26 1.64% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
7 1760 8.94% 1574 9.19% 25057 1.86% 23 1.45% 180-197-103-118.area51a.commufa.jp
8 51 0.26% 38 0.22% 22697 1.68% 11 0.70% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
9 7 0.04% 6 0.04% 19935 1.48% 0 0.00% crawl.147-92-153-17.search.line-apps.com
10 509 2.59% 500 2.92% 13872 1.03% 12 0.76% pool-206-207.aitai.ne.jp

トップ 30 of 158 リファラー
# Hits リファラー
1 12964 65.89% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi
2 4607 23.41% - (Direct Request)
3 576 2.93% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/
4 286 1.45% http://shinsei-kai.or.jp/
5 198 1.01% http://shinsei-kai.or.jp/anki/facility/
6 160 0.81% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/std-varaha/std-varaha.css
7 111 0.56% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/std.css
8 36 0.18% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/header.css
9 36 0.18% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/mail_3pane.css
10 33 0.17% http://shinsei-kai.or.jp/wp-login.php
11 31 0.16% http://shinsei-kai.or.jp/administrator/
12 31 0.16% http://shinsei-kai.or.jp/anki/staffblog/archive/201212.html
13 28 0.14% http://shinsei-kai.or.jp/anki/common/css/style.css
14 25 0.13% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/接種当日タイムスケジュール.docx
15 24 0.12% http://shinsei-kai.or.jp/usage_201811.html
16 22 0.11% http://shinsei-kai.or.jp/anki/
17 22 0.11% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/theme-classichotel/theme-classichotel.css
18 22 0.11% http://shinsei-kai.or.jp/cgi-bin/form-contact/formmail.cgi
19 17 0.09% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/13P_(2).pdf
20 17 0.09% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/ag.cgi
21 16 0.08% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/②8.11OCチラシ表.pdf
22 16 0.08% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/オープンキャンパス2021チラシ入稿用.pdf
23 15 0.08% http://shinsei-kai.or.jp
24 15 0.08% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/週刊福祉新聞 R3.6.14.pdf
25 15 0.08% http://www.shinsei-kai.or.jp/usage_202010.html
26 13 0.07% http://www.shinsei-kai.or.jp/usage_202012.html
27 12 0.06% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi
28 12 0.06% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi/
29 11 0.06% http://shinsei-kai.or.jp/anki/photo/
30 10 0.05% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/③8.11VR一般向けチラシ表.pdf

トップ 15 of 204 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4265 21.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 2179 11.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
3 1934 9.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
4 1794 9.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
5 1490 7.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36 Edg/91.0.
6 1163 5.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
7 657 3.34% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 647 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 456 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 Edg/91.0.
10 362 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SC-42A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36
11 325 1.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
12 267 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
13 241 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
14 240 1.22% Java/1.8.0_291
15 228 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for June 2021

トップ 25 of 25 国
# Hits Files KBytes
1 14929 75.87% 13927 81.35% 1124098 83.34% Japan
2 3000 15.25% 2162 12.63% 175520 13.01% Commercial (com)
3 852 4.33% 507 2.96% 16408 1.22% Unresolved/Unknown
4 270 1.37% 177 1.03% 8388 0.62% Germany
5 268 1.36% 192 1.12% 13635 1.01% Colombia
6 98 0.50% 80 0.47% 3500 0.26% Turkey
7 84 0.43% 28 0.16% 546 0.04% European Union
8 61 0.31% 27 0.16% 6372 0.47% Network (net)
9 28 0.14% 13 0.08% 114 0.01% Russian Federation
10 19 0.10% 5 0.03% 64 0.00% Non-Profit (org)
11 13 0.07% 1 0.01% 22 0.00% Norway
12 9 0.05% 1 0.01% 18 0.00% Ukraine
13 8 0.04% 0 0.00% 8 0.00% Iran
14 6 0.03% 3 0.02% 33 0.00% Chile
15 6 0.03% 2 0.01% 24 0.00% France
16 5 0.03% 0 0.00% 5 0.00% Italy
17 4 0.02% 3 0.02% 24 0.00% China
18 4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Indonesia
19 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% United Arab Emirates
20 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Aland Islands
21 2 0.01% 2 0.01% 10 0.00% Greece
22 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% United States
23 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Viet Nam
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Air Transport Industry (aero)
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23